项目 | 500KG热水锅炉 |
额定功率 | 360KW |
热效率 | 103% |
出水口径 | DN65 |
回水口径 | DN65 |
天然气压力范围 | 33.3立方每小时 |
比例调节范围 | 20-100% |
烟气温度 | <60 |
噪音 | ≤40dB(A) |
烟囱尺寸 | DN159 |
氮氧化合物(NOX) | <30mg/m³ |
锅炉使用电压/频率 | 220/50(V/Hz) |
长*宽*高 | 1050*700*1610mm |
行业直达
- 污水处理
- 纯水处理
- 大气治理
- 防腐处理
- 仪器仪表
- 工控设备
- 安全防护
- 五金暖通
- 新能源
- 环卫农机
- 环保工程
- 化工混合
- 食品制药
- 矿冶机械
- 通用设备